VM-AS

Сфера застосування: середня і низька пропускна здатність і високий тиск.

Тип лопатей: загнуті назад.

Застосування: для видалення димів, чистого і мало забрудненого повітря і для систем пневмотранспорту, що використовують чисте повітря.

Температура повітря: до 60°С для стандартного виконання, для більш високих температур потрібне спеціальне виконання вентилятора.

Специфікація конструкції: стійка конструкція з листового металу. Вентилятор покритий порошковою фарбою, запеченої при 200°С із середньою товщиною покриття 70 мкр, крильчатка покрита епоксидною ґрунтовкою.

Вентилятор статично і динамічно збалансований.

Крильчатка і двигун зроблені в Італії, відповідає нормам якості ЄС.

Серія VM-AS – виробник Італія, зібрано ТОВ «Атон Сервіс».

Комплектація: вентилятор виконання Es 4 (прямий привід, двигун на опорній рамі), електродвигун IP55, клас ізоляції F.

Опції і спеціальні виконання: захисні грати на впускному патрубку, інспекційне вікно, втулка для зливу конденсату, виконання Es12 (на клинопасовій передачі), виконання для високих температур, іскробезпечне і вибухобезпечне виконання (АTEX 3GD, АTEX 2G, АTEX 2D), і ін.

Назва Продуктивність, м3/год Повний тиск, Па Розмір двигуна Потужність, кВт  Оберти, об/хв Рівень шуму, дБ Вага, кг
VM-AS 350/N2R/0,75 360-935 1860-1400 80 0,75 2840 60 35
VM-AS 350/N2/1,1 360-1440 2160-1300 80 1,1 2845 61 36
VM-AS 400/N2R/1,5 540-1620 2460-1700 90 1,5 2860 63 46
VM-AS 400/N2/2,2 650-2160 2980-1960 90 2,2 2920 67 50
VM-AS 450/N2R/3 720-2520 3200-2150 100 3 2920 67 60
VM-AS 450/N2/4 790-2880 3800-2720 112 4 2920 70 80
VM-AS 500/N2R/4 1080-3240 4100-2870 112 4 2920 70 92
VM-AS 500/N2/5,5 1225-3600 4620-3570 132 5,5 2920 70 107
VM-AS 560/N2R/7,5 1440-4680 5450-3900 132 7,5 2940 74 122
VM-AS 560/N2/11 1440-5400 6120-4200 160 11 2940 75 163
VM-AS 630/N2R/15 1800-7200 6800-4300 160 15 2940 76 175
VM-AS 630/N2/18,5 2160-7920 7800-5350 160 18,5 2940 76 193
VM-AS 710/N2R/22 2880-9000 9000-7050 180 22 2940 77 300
VM-AS 710/N2/30 3600-9000 10100-8850 200 30 2945 78 390
VM-AS 710/N2/37 3600-10800 10100-7950 200 37 2945 78 390
VM-AS 710/N2R/4 1800-4680 2130-1630 112 4 1440 64 194
VM-AS 710/N2/5,5 1800-5400 2460-1940 132 5,5 1455 65 211
VM-AS 800/N2R/45 3960-14400 11350-8000 225 45 2945 80 526
VM-AS 800/N2/55 4680-12600 13050-11750 250 55 2945 81 664
VM-AS 800/N2/75 4680-16200 13050-9600 280 75 2960 81 794
VM-AS 800/N4R/7,5 2160-6120 2740-2210 132 7,5 1455 67 255
VM-AS 800/N4/11 2520-7920 3150-2360 160 11 1460 68 286
VM-AS 900/N2R/75 5400-18000 14600-11900 280 75 2960 81 926
VM-AS 900/N2/90 7200-18000 16350-14500 280 90 2960 82 969
VM-AS 900/N2/110 7200-21600 16350-13200 315 110 2960 84 1109
VM-AS 900/N4R/11 2880-10080 3550-2700 160 11 1460 70 380
VM-AS 900/N4/15 3240-10800 4000-3150 160 15 1460 71 401
VM-AS 1000/N2R/110 7920-18000 18300-17000 315 110 2960 82 1240
VM-AS 1000/N2R/132 7920-21600 18300-15900 315 132 2960 84 1400
VM-AS 1000/N2/160 10080-21600 20200-18750 315 160 2960 87 1460
VM-AS 1000/N2/200 10080-21600 20200-18750 315 200 2960 88 1660
VM-AS 1000/N4R/18,5 3960-12600 4460-3560 180 18,5 1460 72 620
VM-AS 1000/N4/22 4680-14400 4950-4200 180 22 1465 74 640

Останні Вентилятори

  • AS-N

    Сфера застосування: низька пропускна здатність, низький тиск. Тип лопатей: загнуті […] Детальніше
  • GR-AS

    Сфера застосування: середня і низька пропускна здатність середній і високий […] Детальніше
  • МА-AS

    Сфера застосування: середня і низька пропускна здатність, середній і високий […] Детальніше