GR-AS

Сфера застосування: середня і низька пропускна здатність середній і високий тиск

Тип лопатей: загнуті назад.

Застосування: для транспортування чистого і незначно забрудненого повітря, для видалення димових газів, дрібнодисперсного пилу, а також для систем пневмотранспорту використовують чисте повітря.

Температура повітря: до 60°С для стандартного виконання, для більш високих температур потрібне спеціальне виконання вентилятора.

Специфікація конструкції: стійка конструкція з листового металу. Вентилятор покритий порошковою фарбою, запеченої при 200°С із середньою товщиною покриття 70 мкр, крильчатка покрита епоксидною ґрунтовкою.

Вентилятор статично і динамічно збалансований.

Крильчатка і двигун зроблені в Італії, відповідає нормам якості ЄС.

Серія GR-AS – виробник Італія, зібрано ТОВ «Атон Сервіс».

Комплектація: вентилятор виконання Es 4 (прямий привід, двигун на опорній рамі), Es 5 (прямий привід, без опорної рами) електродвигун IP55, клас ізоляції F.

Опції і спеціальні виконання: інспекційне вікно, втулка для зливу конденсату, виконання Es12 (на клинопасовій передачі), виконання для високих температур, іскробезпечне і вибухобезпечне виконання (АTEX 3GD, АTEX 2G, АTEX 2D), і ін.

Назва Продуктивність, м3/год Повний тиск, Па Розмір двигуна Потужність, кВт  Оберти, об/хв Рівень шуму, дБ Вага, кг
GR-AS 400/2R/2,2 1440-2880 2580-2190 90 2,2 2920 65 73
GR-AS 400/2/3 1440-3600 2670-2000 100 3 2930 66 81
GR-AS 450/2R/4 1980-4320 3420-2620 112 4 2930 69 107
GR-AS 450/2/5,5 2160-5400 3590-2380 132 5,5 2950 72 136
GR-AS 500/2R/7,5 2880-7200 4120-2350 132 7,5 2950 77 145
GR-AS 500/2/11 2880-8640 4530-2230 160 11 2950 80 210
GR-AS 560/2R/11 3600-8640 5000-3690 160 11 2950 76 227
GR-AS 560/2/15 3960-12600 5410-2570 160 15 2960 84 240
GR-AS 560/4R/1,5 1980-4680 1140-750 90 1,5 1420 62 165
GR-AS 560/4/2,2 1980-5400 1240-750 100 2,2 1420 63 169
GR-AS 630/2R/22 4680-14400 6230-3520 180 22 2960 84 315
GR-AS 630/2/30 5400-18000 6900-3280 200 30 2970 87 400
GR-AS 630/4R/3 2520-6120 1420-970 100 3 1420 65 180
GR-AS 630/4/4 2880-7920 1610-940 112 4 1440 68 190
GR-AS 710/2R/37 7200-19800 7920-4650 200 37 2970 87 492
GR-AS 710/2/45 7920-21600 8980-5970 225 45 2970 87 602
GR-AS 710/4R/4 3600-9360 1860-1150 112 4 1440 69 249
GR-AS 710/4/5,5 3960-10800 2140-1400 132 5,5 1455 70 272
GR-AS 800/2R/75 10800-28800 10470-6610 280 75 2970 91 800
GR-AS 800/2/90 10800-36000 11450-5910 280 90 2970 94 860
GR-AS 800/4R/7,5 4680-10800 2550-2040 132 7,5 1440 69 370
GR-AS 800/4/11 5400-18000 2760-1330 160 11 1460 77 415
GR-AS 900/2R/132 14400-36000 13580-10090 315 132 2980 92 1065
GR-AS 900/2/160 16200-46800 14480-8950 315 160 2980 98 1090
GR-AS 900/4R/15 7200-19800 3260-2140 160 15 1460 78 495
GR-AS 900/4/22 7920-25200 3530-1820 180 22 1470 81 576
GR-AS 900/6R/4 4680-10800 1380-1070 132 4 950 64 441
GR-AS 900/6/5,5 5400-14400 1480-920 132 5,5 950 69 450
GR-AS 1000/4R/30 9360-28800 4030-2340 200 30 1470 82 794
GR-AS 1000/4/37 10800-36000 4430-2080 225 37 1480 86 893
GR-AS 1000/6R/7,5 6120-18000 1720-1030 160 7,5 960 71 613
GR-AS 1000/6/11 7200-21600 1860-1080 160 11 960 73 626
GR-AS 1120/4R/45 14400-36000 5010-3330 225 45 1480 83 1032
GR-AS 1120/4/55 16200-46800 5620-3180 250 55 1480 87 1132
GR-AS 1120/6R/15 8640-25200 2170-1290 180 15 970 74 836
GR-AS 1120/6/18,5 9360-32400 2460-1220 200 18,5 975 77 861
GR-AS 1250/4R/75 21600-54000 6270-3850 280 75 1480 89 1442
GR-AS 1250/4/110 21600-72000 7080-3180 315 110 1485 94 1770
GR-AS 1250/6R/22 12600-36000 2770-1630 200 22 975 79 900
GR-AS 1250/6/30 14400-46800 3060-1380 225 30 975 81 1287
GR-AS 1400/4R/132 28800-72000 7800-4970 315 132 1485 92 2340
GR-AS 1400/4/160 28800-90000 8920-5200 315 160 1485 95 2345
GR-AS 1400/6R/37 16200-46800 3470-2210 250 37 980 83 1819
GR-AS 1400/6/55 19800-61000 3870-2070 280 55 980 86 2058

Останні Вентилятори

  • AS-N

    Сфера застосування: низька пропускна здатність, низький тиск. Тип лопатей: загнуті […] Детальніше
  • МА-AS

    Сфера застосування: середня і низька пропускна здатність, середній і високий […] Детальніше
  • MAP-AS

    Сфера застосування: низька пропускна здатність, середній тиск. Тип лопатей: загнуті […] Детальніше