SC

Конструкція лопастей кільцевих повітродувок заснована на принципі бічних проходів. Повітродувки можуть працювати як на вакуум, так і на компресію, і призначені для безперервної роботи. Крильчатка встановлюється безпосередньо на вал мотора; усі обертові частини збалансовані, забезпечуючи абсолютну відсутність вібрації. Суцільнолита конструкція забезпечує максимальну жорсткість і легкість у використанні.

Устаткування вироблено в Італії, відповідає нормам якості ЄС.

Нагнітання

Розрядження

Модель Потужність,

кВт

Продуктивність Max, м3/ год Тиск Max, мБар Продуктивність

Max, м3/ год

Тиск Max, мБар Рівень шуму, дБ Вага, кг
SC101MF0.2T 0,25 40 75 40 50 50 6
SC101MF0.2M 0,25 40 75 40 50 50 6
SC201MF0.4T 0,4 80 125 80 125 53 10
SC201MF0.4M 0,4 80 125 80 125 53 11
SC301MF0.5T 0,55 95 150 95 150 57 12
SC301MF0.5M 0,55 95 150 95 150 57 12
SC401MF0.85T 0,85 140 150 140 150 63 15
SC401MF0.85M 0,85 140 150 140 150 63 16
SC401MF1.3T 1,3 140 200 140 175 63 16
SC401MF1.3M 1,3 140 200 140 175 63 17
SC501MF1.5T 1,5 210 175 210 175 64 21
SC501MF1.5M 1,5 210 175 210 175 64 24
SC501MF2.2T 2,2 210 275 210 225 64 25
SC601MF2.2T 2,2 320 200 320 200 69 29
SC601MF3.0T 3 320 275 320 250 69 34
SC601MF4.0T 4 320 325 320 300 69 42
SC631MF1.6T 1,6 410 100 405 100 70 29
SC631MF2.2T 2,2 410 175 405 175 70 32
SC631MF3.0T 3 410 225 405 200 70 37
SC631MF4.0T 4 410 300 405 250 70 43
SC701MF4.0T 4 520 200 540 200 70 54
SC701MF5.5T 5,5 520 300 540 300 70 63
SC701MF7.5T 7,5 520 450 540 325 70 66
SC731MF4.0T 4 700 125 700 150 70 57
SC731MF5.5T 5,5 700 175 700 200 70 66
SC731MF7.5T 7,5 700 275 700 250 70 69
SC901MF8.5T 8,5 1050 200 1050 200 74 93
SC901MF12.5T 12,5 1050 275 1050 275 74 116
SC901MF18.5T 18,5 1050 475 1050 350 74 126
SC931MF8.5T 8,5 1350 100 1350 100 75 98
SC931MF12.5T 12,5 1350 200 1350 200 75 121
SC931MF18.5T 18,5 1350 325 1350 300 75 131
SC951MF15T 15 2100 175 2100 150 75 220
SC951MF20T 20 2100 225 2100 225 75 230
SC951MF25T 25 2100 275 2100 300 75 235
SC302SF0.7M 0,75 90 250 90 225 55 15
SC302SF0.7T 0,75 90 250 90 225 55 14
SC402SF1.6T 1,6 150 275 150 275 66 24
SC402SF2.2T 2,2 150 450 150 325 66 27
SC502SF3.0T 3 230 425 230 325 72 39
SC502SF4.0T 4 230 500 230 400 72 43
SC602SF4.0T 4 340 400 310 350 73 54
SC602SF5.5T 5,5 340 525 310 450 73 66
SC602PF4.0T 4 510 150 500 150 74 54
SC602PF5.5T 5,5 510 225 500 200 74 69
SC602PF7.5T 7,5 510 325 500 275 74 75
SC802PF7.5T 7,5 900 175 900 200 74 91
SC802PF11T 11 900 325 900 300 74 110
SC902SF5.5T 5,5 520 225 520 250 74 84
SC902SF7.5T 7,5 520 400 520 400 74 86
SC902SF11T 11 520 600 520 425 74 104
SC902SF15T 15 520 650 520 475 74 120
SC902PF12.5T 12,5 1150 275 1120 275 74 187
SC902PF16.5T 16,5 1150 375 1120 400 74 197
SC902PF20T 20 1150 500 1120 425 74 204
SC902PF25T 25 1150 600 1120 450 74 211

Останні Вентилятори

  • AS-N

    Сфера застосування: низька пропускна здатність, низький тиск. Тип лопатей: загнуті […] Детальніше
  • GR-AS

    Сфера застосування: середня і низька пропускна здатність середній і високий […] Детальніше
  • МА-AS

    Сфера застосування: середня і низька пропускна здатність, середній і високий […] Детальніше