RM-AS

Сфера застосування: висока пропускна здатність і середній тиск.

Тип лопатей: загнуті назад.

Застосування: пиловий вентилятор, всмоктування і транспортування дуже забрудненого повітря, з вмістом гранульованих матеріалів, деревної тирси і стружки, виключаючи фіброматеріали.

Температура повітря: до 60°С для стандартного виконання, для більш високих температур потрібне спеціальне виконання вентилятора.

Специфікація конструкції: стійка конструкція з листового металу. Вентилятор покритий порошковою фарбою, запеченої при 200°С із середньою товщиною покриття 70 мк, крильчатка покрита епоксидною ґрунтовкою.

Вентилятор статично і динамічно збалансований.

Крильчатка і двигун зроблені в Італії, відповідає нормам якості ЄС.

Серія RM-AS — виробник Італія, зібрано ТОВ «Атон Сервіс».

Комплектація: вентилятор виконання Es 4 (прямий привід, двигун на опорній рамі), Es 5 (прямий привід, без опорної рами) електродвигун IP55, клас ізоляції F.

Опції і спеціальні виконання: інспекційне вікно, втулка для зливу конденсату, пилове іскробезпечне виконання, зносостійке виконання, виконання Es12 (на клинопасовій передачі), виконання для високих температур, іскробезпечне і вибухобезпечне виконання (АTEX 3GD, АTEX 2G, АTEX 2D), та ін.

Назва Продуктивність, м3/год Повний тиск, Па Розмір двигуна Потужність, кВт  Оберти, об/хв Рівень шуму, дБ Вага, кг
RM-AS 220/2/0,18 360 – 790 710-450 63 0,18 2820 54 18
RM-AS 250/2R/0,25 430 – 1080 850 – 480 63 0,25 2820 57 24
RM-AS 250/2/0,37 470 – 1370 980 – 440 71 0,37 2820 59 26
RM-AS 280/2R/0,55 540 – 1620 1100 – 530 71 0,55 2850 61 30
RM-AS 280/2/0,75 650 – 1800 1230 – 700 80 0,75 2850 61 35
RM-AS 310/2R/1,1 865 – 2520 1560 – 740 80 1,1 2920 65 42
RM-AS 310/2/1,5 935 – 2520 1660 – 1010 90 1,5 2920 65 45
RM-AS 350/2R/1,5 1225 – 2160 1900 – 1800 90 1,5 2920 63 66
RM-AS 350/2/2,2 1440 – 3960 2070 – 1240 90 2,2 2920 68 70
RM-AS 400/2R/3 1800 – 5400 2770 – 1120 100 3 2940 70 85
RM-AS 400/2/4 1800 – 6120 2920 – 980 112 4 2940 71 93
RM-AS 450/2R/5,5 2880 – 7920 3390 – 1290 132 5,5 2940 74 115
RM-AS 450/2/7,5 3240 – 7920 3560 – 1680 132 7,5 2940 73 118
RM-AS 500/2R/11 3960 – 10800 3800 – 1470 160 11 2950 77 175
RM-AS 500/2/15 4320 – 10800 4120 – 2310 160 15 2950 77 180
RM-AS 500/4R/1,1 1800 – 4680 890 – 470 90 1,1 1420 62 100
RM-AS 500/4/1,5 2160 – 5400 950 – 480 90 1,5 1420 64 106
RM-AS 560/2R/18,5 5400 – 16200 4860 – 1570 160 18,5 2960 81 220
RM-AS 560/2/22 6120 – 16200 5230 – 2590 180 22 2960 81 276
RM-AS 560/4R/2,2 2880 – 7200 1130 – 520 100 2,2 1420 66 128
RM-AS 560/4/3 2880 – 7920 1200 – 560 100 3 1420 67 136
RM-AS 630/4R/4 3600 – 10080 1430 – 600 112 4 1440 69 190
RM-AS 630/4/5,5 4320-10800 1630 – 870 132 5,5 1460 70 205
RM-AS 710/4R/7,5 5400 – 14400 1870 – 780 132 7,5 1460 72 287
RM-AS 710/4/11 6120 – 18000 2100 – 740 160 11 1460 74 338
RM-AS 800/4R/15 7920 – 21600 2510 – 1100 160 15 1460 75 504
RM-AS 800/4/18,5 9000 – 25200 2710 – 1030 180 18,5 1460 76 512
RM-AS 800/6R/4 4680 – 14400 1070 – 430 132 4 955 66 391
RM-AS 800/6/5,5 5400 – 16200 1170 – 480 132 5,5 960 68 395
RM-AS 900/4R/30 10800 – 32400 3290 – 1340 200 30 1465 78 684
RM-AS 900/4/37 12600 – 32400 3450 – 1930 225 37 1470 78 767
RM-AS 900/6R/7,5 7200 – 21600 1450 – 610 160 7,5 970 70 511
RM-AS 900/6/11 7920 – 21600 1560 – 800 160 11 970 71 531
RM-AS 1000/4R/45 16200 – 43200 4040 – 1750 225 45 1470 80 963
RM-AS 1000/4/55 16200 – 46800 4480 – 2260 250 55 1485 82 1081
RM-AS 1000/6R/15 10080 – 28800 1800 – 760 180 15 980 73 743
RM-AS 1000/6/18,5 10800 – 32400 1960 – 890 200 18,5 985 73 850
RM-AS 1120/4R/75 19800 – 61200 5110 – 1980 280 75 1490 83 1445
RM-AS 1120/4/90 25200 – 68400 5710 – 2650 280 90 1490 84 1486
RM-AS 1120/6R/22 14400 – 39600 2240 – 950 200 22 985 74 955
RM-AS 1120/6/30 16200 – 46800 2500 – 1030 225 30 985 76 1156
RM-AS 1250/6R/37 19800 – 54000 2870 – 1380 250 37 990 78 1430
RM-AS 1250/6/45 21600 – 61200 3150 – 1600 280 45 990 78 1915
RM-AS 1400/6R/55 28800 – 76500 3510 – 1510 280 55 990 80 1850
RM-AS 1400/6/75 32400 – 86400 3990 – 2030 315 75 995 81 2346

Останні Вентилятори

  • AS-N

    Сфера застосування: низька пропускна здатність, низький тиск. Тип лопатей: загнуті […] Детальніше
  • GR-AS

    Сфера застосування: середня і низька пропускна здатність середній і високий […] Детальніше
  • МА-AS

    Сфера застосування: середня і низька пропускна здатність, середній і високий […] Детальніше