RL-AS

Сфера застосування: дуже висока пропускна здатність, низький тиск.

Тип лопатей: загнуті назад.

Застосування: для транспортування чистого і незначно забрудненого повітря, для різноманітного застосування в промисловій та непромислової сферах, а також для промислового кондиціонування повітря.

Температура повітря: до 60°С для стандартного виконання, для більш високих температур потрібне спеціальне виконання вентилятора.

Специфікація конструкції: стійка конструкція з листового металу. Вентилятор покритий порошковою фарбою, запеченої при 200°С із середньою товщиною покриття 70 мкр, крильчатка покрита епоксидною ґрунтовкою.

Вентилятор статично і динамічно збалансований.

Крильчатка і двигун зроблені в Італії, відповідає нормам якості ЄС.

Серія RL-AS – виробник Італія, зібрано ТОВ «Атон Сервіс».

Комплектація: вентилятор виконання Es 4 (прямий привід, двигун на опорній рамі), Es 5 (прямий привід, без опорної рами) електродвигун IP55, клас ізоляції F.

Опції і спеціальні виконання: інспекційне вікно, втулка для зливу конденсату, виконання Es12 (на клинопасовій передачі), виконання для високих температур, іскробезпечне і вибухобезпечне виконання (АTEX 3GD, АTEX 2G, АTEX 2D), і ін

Назва Продуктивність, м3/год Повний тиск, Па Розмір двигуна Потужність, кВт  Оберти, об/хв Рівень шуму, дБ Вага, кг
RL-AS 250/2/0,55 1080-2520 870-350 71 0,55 2850 63 37
RL-AS 280/2/1,1 1370-3600 1080-510 80 1,1 2850 66 45
RL-AS 310/2/2,2 1800-5400 1450-660 90 2,2 2880 67 57
RL-AS 310/4/0,18 1080-2520 310-140 63 0,18 1350 52 43
RL-AS 350/2/3 2880-7200 1780-930 100 3 2890 72 80
RL-AS 350/4/0,37 1370-3600 400-180 71 0,37 1370 57 65
RL-AS 400/2R/4 3600-6120 2130-1750 112 4 2950 70 95
RL-AS 400/2/5,5 3960-10080 2370-1230 132 5,5 2950 76 116
RL-AS 400/4R/0,55 1800-3960 480-240 80 0,55 1400 60 75
RL-AS 400/4/0,75 1800-4320 480-220 80 0,75 1400 60 75
RL-AS 450/2R/7,5 5400-12600 2670-1140 132 7,5 2950 79 124
RL-AS 450/2/11 5400-16200 3170-1130 160 11 2955 82 161
RL-AS 450/4R/0,75 2520-4320 590-400 80 0,75 1400 59 89
RL-AS 450/4/1,1 2520-5400 720-520 90 1,1 1415 60 94
RL-AS 500/2R/15 7200-18000 3420-1720 160 15 2960 80 187
RL-AS 500/2/18,5 7920-21600 3820-1770 160 18,5 2960 82 196
RL-AS 500/4R/1,5 3600-9000 780-360 90 1,5 1420 67 123
RL-AS 500/4/2,2 3960-10800 900-380 100 2,2 1440 69 130
RL-AS 500/6R/0,37 2160-3600 350-280 80 0,37 930 50 115
RL-AS 500/6/0,55 2520-6120 380-210 80 0,55 930 56 117
RL-AS 560/4R/3 5400-12600 1000-410 100 3 1440 70 153
RL-AS 560/4/4 6120-16200 1140-350 112 4 1450 72 158
RL-AS 560/6R/0,75 3240-7920 420-180 90 0,75 930 60 141
RL-AS 560/6/1,1 3600-9000 470-230 90 1,1 930 61 145
RL-AS 630/4R/5,5 7920-19800 1290-520 132 5,5 1455 73 202
RL-AS 630/4/7,5 7920-21600 1450-670 132 7,5 1455 73 214
RL-AS 630/6R/1,5 4320-12600 560-230 100 1,5 940 63 173
RL-AS 630/6/2,2 4680-14400 630-250 112 2,2 950 64 180
RL-AS 710/4R/11 10080-25200 1710-820 160 11 1460 74 315
RL-AS 710/4/15 10800-32400 1940-720 160 15 1460 78 326
RL-AS 710/6R/3 6120-16200 730-370 132 3 950 64 276
RL-AS 710/6/4 7200-21600 840-330 132 4 960 68 286
RL-AS 800/4R/18,5 14400-39600 2360-910 180 18,5 1460 79 465
RL-AS 800/4/22 16200-36000 2540-1640 180 22 1460 75 484
RL-AS 800/6R/5,5 9000-25200 1020-440 132 5,5 960 70 367
RL-AS 800/6/7,5 10080-28800 1100-440 160 7,5 960 71 397
RL-AS 900/4R/37 21600-54000 3040-1440 225 37 1470 81 840
RL-AS 900/4 /45 21600-61200 3260-1440 225 45 1470 82 847
RL-AS 900/6R/11 12600-36000 1330-580 160 11 970 73 556
RL-AS 900/6/15 14400-39600 1430-670 180 15 970 74 658
RL-AS 1000/4R/55 28800-54000 3730-2920 250 55 1475 77 1105
RL-AS -1000/4/75 28800-86400 4090-1740 280 75 1480 85 1278
RL-AS 1000/6R/18,5 18000-46800 1640-890 200 18,5 975 75 879
RL-AS -1000/6/22 19800-54000 1770-860 200 22 975 76 885
RL-AS 1120/6R/30 25200-68400 1990-800 225 30 975 78 1153
RL-AS -1120/6/37 28800-75600 2250-1100 250 37 980 78 1242
RL-AS 1250/6R/55 36000-97200 2550-1040 280 55 985 81 1739
RL-AS -1250/4/75 39600-108000 2830-1310 315 75 985 82 1960
RL-AS 1400/6R/90 54000-122400 3130-1610 315 90 985 82 2342
RL-AS -1400/6/110 5400-140000 3550-1990 315 110 985 84 2363

Останні Вентилятори

  • AS-N

    Сфера застосування: низька пропускна здатність, низький тиск. Тип лопатей: загнуті […] Детальніше
  • GR-AS

    Сфера застосування: середня і низька пропускна здатність середній і високий […] Детальніше
  • МА-AS

    Сфера застосування: середня і низька пропускна здатність, середній і високий […] Детальніше